Hệ thống phát hiện và dập tắt tia lửa bao gồm các thiết bị phát hiện tia lửa, bảng điều khiển và thiết bị chữa cháy tự động. Nó được thiết kế để bảo vệ các quy trình công nghiệp bằng cách phát hiện tia lửa trong thiết bị xử lý hoặc đường ống và dập tắt chúng bằng vòi phun nước trong vòng một phần nghìn giây sau khi phát hiện. Hệ thống này hoạt động mà không làm gián đoạn hoạt động của quy trình, từ đó loại bỏ các nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.
| VJFGB - 5.5W | VJFGB - 5.5W | VJFGB - 5.5W | VJFGB - 5.5W | |
| Điện áp (V / Hz) | 380 / 50 | |||
| Công suất (kW) /(HP) | 5.5 / 7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 |
| Lưu lượng gió tối đa (m³/h)/(CFM) | 3656 / 2152 | 4116/2423 | 4500/2649 | 5400/3178 |
| Hiệu suất lọc | 99% | |||
| cấp độ l | lE3 trở lên | |||
| Diện tích lọc (m2)/(sq.ft) | 44/473 | 44/473 | 44/473 | 44/473 |
| Phương pháp làm sạch bộ lọc | Máy bay phản lực xung | |||
| Dia. cửa hút gió (mm) / (in) | Ø 200/8 | Ø 200/8 | Ø 250/10 | Ø 250/10 |
| Kích thước[LxWxH] (mm)/(in) | 2450*1260*2700 / 96.5*49.6*106.3 | 2450*1260*2700 / 96.5*49.6*106.3 | 2350*1400*2250 / 92.5*55.1*88.6 | 2450*1700*2300 / 96.5*66.9*90.6 |
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt