Tấm thông hơi chống cháy nổ, còn được gọi là đĩa chống nổ, được công nhận rộng rãi là một trong những phương pháp chống cháy nổ tiết kiệm chi phí nhất. Chúng hoạt động bằng cách giảm áp suất và ngọn lửa do cháy nổ trong bình, giữ tổng áp suất dưới giới hạn thiết kế để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc trong môi trường nguy hiểm. Những tấm này có nhiều hình dạng khác nhau, cho phép thích ứng chính xác với các cấu hình tàu khác nhau.
| Kích thước danh nghĩa (mm) | Diện tích giảm áp hiệu quả (m2) | |
| Dòng sản phẩm thông hơi nổ tròn | Φ350 | 0.086 |
| Φ400 | 0.126 | |
| Φ500 | 0.196 | |
| Φ600 | 0.283 | |
| Φ700 | 0.385 | |
| Φ800 | 0.503 | |
| Φ900 | 0.636 | |
| Φ1000 | 0.785 | |
| Φ1200 | Thiết kế không chuẩn | |
| Φ1600 | Thiết kế không chuẩn | |
| Φ2500 | Thiết kế không chuẩn | |
| Dòng sản phẩm thông gió chống cháy nổ hình chữ nhật | 310x240 | 0.074 |
| 410x240 | 0.098 | |
| 410x310 | 0.127 | |
| 410x410 | 0.168 | |
| 580x410 | 0.238 | |
| 910x410 | 0.373 | |
| 690x690 | 0.476 | |
| 910x580 | 0.528 | |
| 840x840 | 0.706 | |
| 1090x690 | 0.752 | |
| 910x910 | 0.828 | |
| 1245x910 | 1.133 |
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt