Dòng VH là máy hút khói hàn hiệu quả cao với hệ thống lọc 3 giai đoạn, được thiết kế để hút khói và bụi trong quá trình hàn, cắt, mài và đặc biệt là hàn các bảng mạch trong ngành công nghiệp điện tử.
| Người mẫu | VHX-15J | VHX-15 | VHX-15D | VH-400 | VH-1000 |
| Điện áp (V/Hz) | 220/50 | ||||
| Công suất (W) / (HP) | 135 / 0.18 | 400 / 0.55 | 1000 / 1.34 | ||
| Dòng điện định mức (A) | 1.6 | 2.8 | 6.8 | ||
| Lưu lượng gió tối đa (m³/h) / ( CFM ) | 132/77 | 232/135 | 415/244 | ||
| Áp suất không khí tối đa (Pa) / (mmH₂O) | 2200/224 | 3500 / 357 | 7000 / 714 | ||
| Tiếng ồn dB (A) | 65±2 | 68±2 | 70±2 | ||
| Dia. cửa hút gió (mm) / (in) | Ø50/2 | Ø50/2 | 2*Ø 50/2 | Ø50/2 | Ø100/4 |
| Hiệu suất lọc | >99% | ||||
| Kích thước[L*W*H] (mm) / (in) | 320*300*460 / 12.6*11.8*18.1 | 550*530*1050 / 21.7*20.9*41.3 |
700*550*1250 / 27.5*21.6*49.2 |
||
| Trọng lượng (kg)/ ( lb ) | 20 / 44 | 20 / 44 | 22 / 48.5 | 65 / 143 | 85 / 187 |
| Điều bình thường là giá trị hiện tại có thể dao động trong một phạm vi nhỏ Điện áp và tần số sẽ ảnh hưởng đến giá trị hiện tại |
|||||
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt