Dòng VFG-E sử dụng động cơ tua-bin có đặc điểm là thời gian làm việc dài, áp suất cao; rất lý tưởng cho các ứng dụng có độ chính xác cao ba pha. Dòng VFG-S sử dụng động cơ chổi than có áp suất cao và luồng khí có thể điều chỉnh được; thích hợp cho các ứng dụng có độ chính xác cao một pha.
Cấu trúc nhỏ gọn và di động.
Lọc hai giai đoạn để có độ chính xác lọc cao.
Được trang bị thiết bị làm sạch bộ lọc để làm sạch bộ lọc dễ dàng.
Động cơ chổi than mạnh mẽ với bộ điều khiển độc lập hoặc động cơ tua-bin mạnh mẽ không cần bảo trì có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ.
| Người mẫu | VFG-1S | VFG-2S | VFG.3S | VFG-40E | VFG.75E | VFG-86E |
| Điện áp (V/Hz) | 230/50 | 380/50 | ||||
| Công suất (kW) / (HP) | 1.2/1/7 | 2.4/3.4 | 3.6/5.1 | 4.0 / 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 |
| Lưu lượng gió tối đa (m³/h) / (CFM) | 220 / 129 | 420 / 258 | 600 / 353 | 420 / 247 | 530 / 312 | 700 / 412 |
| Độ chân không tối đa (mmH2O) / (kpa) | 2400 / 23.5 | 2400 / 23.5 | 2400 / 23.5 | 2600 / 25.5 | 3000 / 29.5 | 2700 / 26.5 |
| Tiếng ồn (dB) | 80±2 | 85±2 | 88±2 | 78±2 | 83±2 | 83±2 |
| Dia. cửa hút gió (mm) / (in) | Ø50/2 | Ø50/2 | Ø50/2 | Ø50/2 | Ø75/3 | Ø75/3 |
| Diện tích lọc (m2) / (sq.ft) | 1.5 / 16.2 | 2.4 / 25.8 | 2.8 / 30.1 | 1.9 / 20.5 | 2.1 / 22.6 | 2.1 / 22.6 |
| Hiệu suất lọc | >99% | |||||
| Kích thước (LWH) (mm) / (in) | 850*480*1200 / 31.5*18.0*47.0 | 860*580*1220 / 33.8*23.0*48.0 | 940*580*1370 / 37.0*23.0*55.0 | 980*650*1550 / 38.6*25.6*61 | 1270*730*1620 / 50*28.7*63.8 | 1270*730*1620 / 50*28.7*63.8 |
| Trọng lượng (kg) / (lb) | 62 / 121 | 80 / 176 | 90 /198 | 139 / 306 | 170 / 375 | 180 / 397 |
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt